| Normaltarif | |
| Einzelkarte Erwachsene | 3,60 € |
| Zehnerkarte | 32,00 € |
| Jahreskarte* | 206,00 € |
| Halbjahreskarte* | 123,00 € |
| Ermäßigter Tarif | |
| Einzelkarte Jugendliche | 2,60 € |
| Zehnerkarte | 21,00 € |
| Jahreskarte* | 140,00 € |
| Halbjahreskarte* | 83,00 € |
| Sauna Einzelkarte | 10,00 € |
| Sauna Fünferkarte | 40,00 € |
| Ermäßigte Preise gelten für Kinder von 6 –14 Jahren, Schüler an Vollzeitschulen, Studenten und Schwerbehinderte (GdB 80). Darüber hinaus haben Schwerbehinderte mit einem GdB von 100 % kostenlosen Eintritt sowie Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Die Ermäßigungen gelten nur bei Vorlage eines gültigen Ausweises. | |
| Kurse / Serviceleistungen | |
| Aquafit Spezialkurse | 70,00 € |
| Wertsachenaufbewahrung | 0,50 € |
| Handtuchverleih | 1,50 € |
| Badetuchverleih | 2,50 € |
| Ersatzspindschlüssel | 5,00 € |
| Kartenpfand für Fünfer-, Zehner-, Halbjahres- und Jahreskarten |
5,00 € |
|
In allen Hallenbädern sind für die Besucher Bräunungsanlagen (Sonnenbänke) aufgestellt. | |
| Schwimmbad | |
| dienstags | 7.00 - 18.00 Uhr |
| mittwochs | 7.00 - 18.00 Uhr |
| donnerstags | 7.00 - 21.00 Uhr |
| freitags* | 7.00 - 18.00 Uhr |
| samstags | 7.30 - 14.00 Uhr |
| sonntags | 8.00 - 12.30 Uhr |
| *Von 16.00 - 18.00 Uhr Spielnachmittag für Kinder. | |
| Sauna | |
| dienstags | 8.00 - 18.00 Uhr |
| mittwochs (Damentag) | 8.00 - 21.00 Uhr |
| donnerstags | 8.00 - 21.00 Uhr |
| freitags | 8.00 - 18.00 Uhr |
| samstags | 8.00 - 14.00 Uhr |
| sonntags | 8.00 - 12.00 Uhr |
|
Die Hallenbäder sind für den öffentlichen Badebetrieb montags und an allen gesetzlichen Feiertagen geschlossen. Kassenschluss ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit, Badeschluss 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit. | |
| Preise ab 01. Januar 2008 |
|
Öffnungszeiten |